| 2 cuotas de $55.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 3 cuotas de $36.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 6 cuotas de $18.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
| 3 cuotas de $36.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $110.000,00 |
Una compañera infalible para los días frescos. Diseñada para quienes necesitan abrigo, pero sin peso ni rigidez — para quienes salen temprano, vuelven tarde o aman estar en movimiento incluso con frío. Su corte cómodo y su diseño funcional la convierten en un básico para el uso diario, escapadas y días con viento o lloviznas leves.
| Relleno | Thermal RTS — el mismo material que se usa en bolsas de dormir, refleja el calor corporal y mantiene una temperatura constante |
| Transpirabilidad | Expulsa la transpiración, ideal para mantenerte seca y cómoda durante todo el día |
| Tela exterior | Rompevientos, perfecta para días con viento o frío moderado |
| Capucha | Desmontable mediante sistema de cierres |
| Cintura | Elástico para un ajuste más favorecedor y funcional |
| Bolsillo interno | Seguro y práctico |
| Uso recomendado | No es impermeable ni apta para nieve o frío extremo, pero funciona excelente como abrigo diario en otoño, invierno y entretiempo |
Es una campera térmica liviana, ideal para temperaturas bajas a moderadas. Si vas a estar expuesta a climas muy fríos o nieve, te recomendamos sumar una capa térmica debajo.
Resiste lloviznas y humedad leve, pero no es impermeable. Para lluvias intensas o actividades al aire libre prolongadas, te sugerimos una campera impermeable.
Esta campera tiene una tabla de talles específica.
Si estás midiendo tu cuerpo, multiplicá por 2 las medidas de la tabla para obtener el contorno. Recomendamos siempre comparar con una campera tuya como referencia.
Tabla de talles
📏 Medidas en centímetros
| H35 | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
| Sisa | 57 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 67 |
| Cintura | 54 | 54 | 57 | 58 | 59 | 60 | 64 |
| Cadera | 44 a 50 | 48 a 54 | 49 a 56 | 50 a 55 | 51 a 57 | 52 a 60 | 55 a 63 |
| Largo | 64 | 67 | 68 | 70 | 72 | 73 | 74 |
| Manga | 78 | 78 | 80 | 81 | 81 | 82 | 83 |
| 📏 Las medidas fueron tomadas con la prenda estirada sobre la mesa. |
| 📐 Te recomendamos medir sobre la mesa una prenda tuya similar. |
| ✖️ x2 Las medidas indicadas corresponden a medio contorno. Si estás midiendo tu contorno, multiplicá estas medidas x2. |
| ℹ️ Las medidas son aproximadas. |
