| 2 cuotas de $182.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.000,00 |
| 3 cuotas de $121.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.000,00 |
| 6 cuotas de $60.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.000,00 |
| 3 cuotas de $121.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $364.000,00 |
er-radius: 18px; overflow: hidden;


Diseñada para montaña y climas exigentes, combinando protección exterior, barrera técnica y respirabilidad para acompañarte en condiciones variables.
Su construcción por capas permite conservar el calor corporal sin perder comodidad ni libertad de movimiento.
Cada detalle está pensado para mejorar la experiencia de uso, aportando ajuste, protección y practicidad durante la actividad.


src="https://d1a9qnv764bsoo.cloudfront.net/stores/002/460/379/rte/CAMPERA TRONADOR CORRECCION 8_MULUC.png" alt="" />


*Las medidas fueron tomadas con la prenda estirada sobre la mesa. Significan "medio" contorno. Si estas midiendo tu contorno, multiplica estas medidas x2

*Las medidas fueron tomadas con la prenda estirada sobre la mesa.
Te recomendamos medir sobre la mesa una prenda tuya similar.
Significan "medio" contorno.
Si estás midiendo tu contorno, multiplicá estas medidas x2
*Las medidas son aproximadas
| SK203 – Campera Tronador | ||||||
| ¡Prestá atención a la tabla de talles! | ||||||
| S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |
| ANCHO SISA: | 54cm | 56cm | 60cm | 62cm | 65cm | 66cm |
| ANCHO CINTURA: | 52cm | 54cm | 57cm | 60cm | 63cm | 65cm |
| ANCHO CADERA: | 55cm | 56cm | 60cm | 61cm | 62cm | 65cm |
| LARGO DE CUERPO: | 68cm | 69cm | 70cm | 71cm | 73cm | 75cm |
| LARGO DE MANGA: | 69cm | 69cm | 69cm | 71cm | 72cm | 73cm |
