| 3 cuotas de $52.666,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 1 cuota de $158.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 2 cuotas de $79.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 3 cuotas de $52.666,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 6 cuotas de $26.333,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $158.000,00 |
| 24 cuotas de $13.956,01 | Total $334.944,20 |
| 18 cuotas de $15.876,37 | Total $285.774,60 |
1. Descripción
El Pantalón Hornero es una prenda técnica diseñada para condiciones variables. Su tela repelente al agua, el tratamiento cortaviento y la construcción con pinzas en la rodilla combinan protección climática real con libertad de movimiento en cualquier actividad.
Bolsillos cargo con cierre, cintura con pasadores para cinturón y transpirabilidad activa lo convierten en el pantalón ideal para trekking, senderismo y uso urbano en días de clima variable.
2. Ficha técnica
Confección y materiales
Tela repelente al agua
Uso diario y condiciones variables
Transpirable
Evacúa la transpiración en actividad
Pinzas en rodilla
Mayor movilidad en zonas de movimiento
Especificaciones técnicas
Cintura con pasadores
Ajuste regulable con cinturón
5 bolsillos
2 delanteros + 2 cargo con cierre + 1 trasero
Cortaviento
Bloquea el viento — mejor confort térmico
3. Nivel de protección
Impermeabilidad
Lluvias leves
Repelente — lluvias leves
Respirabilidad
Alta
~RET 6–13 — Alta
Cortaviento
Alto
Alta protección al viento
Abrigo térmico
Bajo — pantalón técnico
Sin relleno — 3 estaciones
4. Ideal para
5. Preguntas frecuentes

Tabla de talles
Medidas en centímetros
| P110 | M | L | XL | 2XL | 3XL |
| Ancho cintura | 35–49 | 39–55 | 40–57 | 48–58 | 43–59 |
| Ancho cadera | 53 | 56 | 57 | 58 | 60 |
| Largo de tiro | 30 | 32 | 32 | 33 | 33 |
| Ancho pierna | 28 | 29 | 31 | 32 | 33 |
| Largo pierna total | 103 | 105 | 106 | 109 | 110 |
